* Победители конкурса Forex без учета дисквалификаций, проведённых администрацией компании по итогам проведенных проверок победителей согласно правилам. Совокупный призовой фонд еженедельного конкурса forex равен 6000 рублей.
Правила конкурса№ | Счет | ФИО | Нач. баланс |
Баланс | P/L, % | Закрытые лоты |
Тек. баланс |
1 | 112304 | mugadov salim | 10000 | 40667 | 328,37 | 500 | 42837 |
2 | 113852 | Пихтерева Екатерина | 10000 | 9800 | 151,02 | 0 | 25102 |
3 | 115273 | Бисултанов Анзор | 10000 | 16703 | 115,25 | 10 | 21525 |
4 | 113048 | Galbi Anatolij | 10000 | 9550 | 103,50 | 0 | 20350 |
5 | 112152 | Filimonov Sergey | 10000 | 20000 | 100,00 | 200 | 20000 |
6 | 169886 | Klychkov Sergei | 10000 | 17200 | 48,00 | 150 | 14800 |
7 | 112252 | Маврычев Андрей | 10000 | 10024 | 25,44 | 30 | 12544 |
8 | 112251 | Сушков Сергей | 40886 | 57125 | 17,29 | 90 | 47956 |
9 | 113729 | Candy Candy | 26513 | 30042 | 13,31 | 20 | 30042 |
10 | 112373 | Череменцев Николай | 254107 | 283089 | 11,41 | 120 | 283089 |
11 | 112141 | Пуляев Андрей | 10000 | 8877 | 9,67 | 10 | 10967 |
12 | 120737 | Владимир Чечель | 10000 | 9850 | 9,60 | 0 | 10960 |
13 | 112118 | chibuyu gilbert | 10000 | 9996 | 0,68 | 0 | 10068 |
14 | 112121 | aoko cosmas | 10031 | 10092 | 0,60 | 2 | 10092 |
15 | 113105 | Клиндух Юрий | 10000 | 8929 | 0,33 | 950 | 10033 |
16 | 112412 | Madi Seth | 18985 | 19035 | 0,26 | 100 | 19035 |
17 | 112215 | Junior Christian | 10000 | 9984 | -0,16 | 1 | 9984 |
18 | 112137 | Hu Zhonghui | 10000 | 9997 | -0,93 | 29 | 9907 |
19 | 112647 | Zulu Nkosingiphile | 46624 | 46604 | -3,20 | 0 | 45133 |
20 | 112183 | гусенов магомедкамиль | 10000 | 10020 | -4,32 | 10 | 9568 |
21 | 112352 | Seide Andrey | 20058 | 49638 | -4,34 | 1120 | 19189 |
22 | 112276 | polvonzoda Khursandmurodi | 10000 | 10314 | -14,78 | 70 | 8522 |
23 | 115137 | Паршуков Александр | 10000 | 8785 | -20,15 | 10 | 7985 |
24 | 182135 | Dmitriy Smolkov | 87906 | 89293 | -22,33 | 100 | 68273 |
25 | 112279 | Лыков Вадим | 10000 | 9900 | -32,06 | 0 | 6794 |
26 | 112283 | Каландя Петр | 10000 | 5453 | -35,52 | 110 | 6448 |
27 | 112159 | Миронов Максим | 10000 | 5984 | -40,16 | 210 | 5984 |
28 | 112217 | Машнов Николай | 88937 | 89328 | -40,45 | 70 | 52962 |
29 | 112349 | Кочетков Вячеслав | 10000 | 9880 | -43,19 | 0 | 5681 |
30 | 114451 | Касаткин Георгий | 10000 | 5000 | -50,00 | 100 | 5000 |
31 | 112427 | Rizve Syed Muhammad Kazim | 50424 | 24974 | -50,47 | 500 | 24974 |
32 | 114179 | Кочеватов Алексей | 15800 | 7400 | -53,16 | 150 | 7400 |
33 | 116379 | Алексеенко Владимир | 10000 | 4495 | -55,05 | 90 | 4495 |
34 | 112277 | Чешев Сергей | 16200 | 6390 | -60,56 | 330 | 6390 |
35 | 112128 | Morakinyo Akingbemi | 10000 | 2481 | -75,19 | 110 | 2481 |
36 | 112245 | Arzikulov Otabek | 10000 | 2475 | -75,25 | 50 | 2475 |
37 | 112198 | Станкевич Евгений | 10000 | 2463 | -75,37 | 150 | 2463 |
38 | 168850 | Захарченко Анатолий | 10000 | 2429 | -75,71 | 120 | 2429 |
39 | 112234 | Чумилина Марина | 5500 | 974 | -82,29 | 10 | 974 |
40 | 112438 | Зубарев Николай | 10000 | 1474 | -85,26 | 30 | 1474 |
41 | 112145 | Романов Игорь | 10000 | 1432 | -85,68 | 30 | 1432 |
42 | 112191 | Калистратов Роман | 10000 | 1207 | -87,93 | 60 | 1207 |
43 | 112167 | EKANEM ABASIAMA | 10000 | 1163 | -88,77 | 56 | 1123 |
44 | 112100 | Молчанов Николай | 10000 | 1064 | -89,36 | 310 | 1064 |
45 | 112195 | Butolin Aleksei | 10000 | 995 | -90,05 | 20 | 995 |
46 | 112393 | Larsson Eric | 10000 | 1016 | -90,54 | 320 | 946 |
47 | 112529 | Перет Дарина | 10000 | 872 | -91,28 | 50 | 872 |
48 | 114794 | Вячеслав Чумилин | 10000 | 500 | -95,00 | 30 | 500 |
49 | 112503 | Литвиненко Виталий | 10000 | 485 | -95,15 | 80 | 485 |
50 | 112158 | Bukhtuev Vladimir | 10000 | 481 | -95,19 | 160 | 481 |
51 | 116741 | ПРОХОВНИК АРТУР | 10000 | 468 | -95,32 | 1300 | 468 |
52 | 112190 | Шевченко Анатолий | 10000 | 464 | -95,36 | 30 | 464 |
53 | 112447 | Sadovnikov Sergey | 10000 | 453 | -95,47 | 130 | 453 |
54 | 112699 | illarionov alexander | 10000 | 393 | -96,07 | 20 | 393 |
55 | 112207 | Овсянникова Виктория | 13455 | 491 | -96,35 | 1220 | 491 |
56 | 113114 | Груднев Вячеслав | 10030 | 313 | -96,88 | 10 | 313 |
57 | 112564 | Самарин Алексей | 10000 | 122 | -98,78 | 10 | 122 |
58 | 112278 | polvonzoda Khursandmurodi | 10050 | 88 | -99,13 | 540 | 88 |
59 | 112164 | x drive | 10000 | 36 | -99,64 | 52 | 36 |
Счет попадает в конкурсную таблицу после закрытия первой позиции. Обновление таблицы происходит один раз в 5 минут. Дисквалифицированные конкурсные счета выделены серым цветом.