Время | Страна | Макроэкономические показатели | Период | Факт | Прогноз | Предыдущее | Влияние |
01:30 | Новая Зеландия | Индекс сферы услуг от BusinessNZ | апрель | 51,4 | 51,5 | ||
02:50 | Япония | Индекс цен производителей | апрель | 10,0% г/г | 9,4% г/г | 9,7% г/г | |
09:00 | Германия | Индекс оптовых цен | апрель | 2,1% м/м | 4,2% м/м | 6,9% м/м | |
09:00 | Япония | Предварительные данные по заказам на оборудование | апрель | 25,0% г/г | 30,0% г/г | ||
12:00 | Еврозона | Выход экономического прогноза ЕС на следующие 2 года | |||||
12:00 | Еврозона | Торговый баланс с учетом сезонных колебаний | март | -17.6 млрд. | 2,3 млрд. евро | -9,4 млрд. евро | |
15:15 | Канада | Закладки домов | апрель | 267 тыс. | 250 тыс. | 246 тыс. | |
15:30 | Канада | Изменение объема продаж у производителей | март | 2.5% | 2,1% м/м | 4,2% м/м | |
15:30 | Канада | Изменение объема оптовых продаж | март | 0.3% | 0,0% м/м | -0,4% м/м | |
15:30 | США | Производственный индекс по данным Федерального резервного банка Нью-Йорка | май | -11.6 | 15,3 | 24,6 | |
15:55 | США | Выступление президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса | |||||
16:30 | Великобритания | Индекс опережающих индикаторов от Conference Board | март | -0.2% | 0,0% м/м | ||
17:15 | Великобритания | Слушания по докладу по денежной политике в парламенте с участием управляющего Банка Англии | |||||
23:00 | США | Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг | март | 23.1 млрд. | 105,0 млрд. долл. | 141,7 млрд. долл. |
Время | Страна | Макроэкономические показатели | Период | Факт | Прогноз | Предыдущее | Влияние |
04:30 | Австралия | Выход протокола заседания Резервного банка Австралии по денежной политике | |||||
07:30 | Япония | Изменение объёма услуг, приобретаемых бизнесом | март | 1.3% | 1,2% м/м | -1,3% м/м | |
09:00 | Великобритания | Индекс изменения средней заработной платы | март | 7,0% 3м/г | 5,6% 3м/г | 5,6% 3м/г | |
09:00 | Великобритания | Изменение числа заявок на пособие по безработице | апрель | -56,9 тыс. | -42,3 тыс. | -81,6 тыс. | |
09:00 | Великобритания | Уровень безработицы | март | 3,7% | 3,8% | 3,8% | |
11:00 | Италия | Сальдо торгового баланса | март | -0,08 млрд. евро | 0,79 млрд. евро | -1,77 млрд. евро | |
12:00 | Еврозона | Изменение числа занятых (предварительные данные) | 1 кв. 2022 | 0,5% кв/кв | 0,5% кв/кв | 0,4% кв/кв | |
12:00 | Еврозона | Изменение ВВП (предварительные данные) | 1 кв. 2022 | 0,3% кв/кв | 0,2 кв/кв | 0,2% кв/кв | |
13:05 | Великобритания | Выступление зам.управляющего Банка Англии Джона Канлиффа | |||||
15:00 | США | Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда | |||||
15:30 | Канада | Иностранные покупки ценных бумаг | март | 46,94 млрд. CAD | 7,49 млрд. CAD | ||
15:30 | США | Объем розничных продаж без учета продаж автомобилей | апрель | 0,6% м/м | 0,3% м/м | 2,1% м/м | |
15:30 | США | Объем розничных продаж | апрель | 0,9% м/м | 1,1% м/м | 1,4% м/м | |
16:15 | США | Использование производственных мощностей | апрель | 79,0% | 78,5% | 78,2% | |
16:15 | США | Изменение объема промышленного производства | апрель | 1,1% м/м | 0,4% м/м | 0,9% м/м | |
17:00 | США | Деловые запасы | март | 2,0% м/м | 1,9% м/м | 1,8% м/м | |
17:00 | США | Индекс рынка жилья от NAHB | май | 69 | 75 | 77 | |
20:00 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард | |||||
21:00 | США | Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла | |||||
21:30 | США | Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Местер |
Время | Страна | Макроэкономические показатели | Период | Факт | Прогноз | Предыдущее | Влияние |
02:50 | Япония | Предварительные данные по дефлятору ВВП | 1 кв. 2022 | -0,4% г/г | -1,1% г/г | -1,3% г/г | |
02:50 | Япония | Предварительные данные по изменению ВВП | 1 кв. 2022 | -0,2% кв/кв | -0,5% кв/кв | 1,1% кв/кв | |
03:30 | Австралия | Индекс опережающих индикаторов от института Мельбурна | апрель | -0,2% м/м | 0,3% м/м | ||
04:30 | Австралия | Индекс заработной платы | 1 кв. 2022 | 0,7% кв/кв | 0,8% кв/кв | 0,7% кв/кв | |
07:30 | Япония | Пересмотренные данные по объему промышленного производства | март | 0,3% м/м | 0,3% м/м | 0,3% м/м | |
09:00 | Великобритания | Индекс потребительских цен | апрель | 9,0% г/г | 9,1% г/г | 7,0% г/г | |
09:00 | Великобритания | Базовый индекс потребительских цен | апрель | 6,2% г/г | 6,2% г/г | 5,7% г/г | |
09:00 | Великобритания | Индекс закупочных цен производителей | апрель | 1,1% м/м | 1,4% м/м | 4,6% м/м | |
09:00 | Великобритания | Индекс отпускных цен производителей | апрель | 2,3% м/м | 1,0% м/м | 1,9% м/м | |
09:00 | Великобритания | Индекс розничных цен | апрель | 11,1% г/г | 11,0% г/г | 9,0% г/г | |
в течение дня | Еврозона | Выход отчёта ЕЦБ по финансовой стабильности | |||||
11:30 | Великобритания | Индекс цен на жилье | март | 9,8% г/г | 11,3% г/г | 11,3% г/г | |
12:00 | Еврозона | Окончательные данные по индексу потребительских цен | апрель | 7,4% г/г | 7,5% г/г | 7,5% г/г | |
12:00 | Еврозона | Окончательные данные по базовому индексу потребительских цен | апрель | 3,5% г/г | 3,5% г/г | 3,5% г/г | |
15:30 | Канада | Индекс потребительских цен | апрель | 0,6% м/м | 1,4% м/м | ||
15:30 | Канада | Базовый индекс потребительских цен | апрель | 0,7% м/м | 1,0% м/м | ||
15:30 | Канада | Общий индекс потребительских цен | апрель | 3,2% г/г | 2,9% г/г | 3,0% г/г | |
15:30 | Канада | Медианный индекс потребительских цен | апрель | 4,4% г/г | 3,9% г/г | 4,0% г/г | |
15:30 | Канада | Сокращённый индекс потребительских цен | апрель | 5,1% г/г | 4,7% г/г | 4,8%г/г | |
15:30 | США | Число выданных разрешений на строительство | апрель | 1,82 млн. | 1,83 млн. | 1,88 млн. | |
15:30 | США | Закладки новых домов | апрель | 1,72 млн. | 1,77 млн. | 1,73 млн. | |
17:30 | США | Изменение запасов нефти | 6-13 мая | -3,4 млн. барр. | 2,1 млн. | 8,5 млн. барр. | |
17:30 | Австралия | Индекс опережающих индикаторов от Conference Board | март | 0,6% м/м | 0,3% м/м |
Время | Страна | Макроэкономические показатели | Период | Факт | Прогноз | Предыдущее | Влияние |
01:45 | Новая Зеландия | Индекс закупочных цен производителей | 1 кв. 2022 | 3.6% | 1,1% кв/кв | ||
01:45 | Новая Зеландия | Индекс отпускных цен производителей | 1 кв. 2022 | 2.6% | 1,4% кв/кв | ||
02:50 | Япония | Базовый объем заказов на продукцию машиностроения | март | 7.1% | 3,9% м/м | -9,8% м/м | |
02:50 | Япония | Сальдо торгового баланса | апрель | -1.62 трлн. | -1,52 трлн. иен | -0,90 трлн. иен | |
04:30 | Австралия | Изменение числа занятых | апрель | 30,0 тыс. | 17,9 тыс. | ||
04:30 | Австралия | Уровень безработицы | апрель | 3,9% | 4,0% | ||
05:00 | Новая Зеландия | Представление годового бюджета | |||||
11:00 | Еврозона | Платежный баланс с учетом сезонных колебаний | март | 20,3 млрд. евро | 20,8 млрд. евро | ||
13:00 | Великобритания | Индекс ожидаемого объёма заказов в промышленности от CBI | май | 11 | 14 | ||
14:30 | Еврозона | Оценка управляющим советом ЕЦБ экономических условий на последнем заседании по денежной политике | |||||
15:30 | Канада | Индекс цен на промышленные товары | апрель | 4,0% м/м | |||
15:30 | Канада | Индекс цен на природные ресурсы для производителей | апрель | 11,8% м/м | |||
15:30 | Канада | Индекс цен на жилье на первичном рынке | апрель | 1,2% м/м | |||
15:30 | США | Производственный индекс по данным ФРБ Филадельфии | май | 16,2 | 17,6 | ||
15:30 | США | Число первичных заявок на пособие по безработице | 6-13 мая | 200 тыс. | 203 тыс. | ||
17:00 | США | Продажи на вторичном рынке жилья | апрель | 5,65 млн. | 5,77 млн. | ||
17:00 | США | Индекс опережающих индикаторов от Conference Board | апрель | 0,0% м/м | 0,3% м/м | ||
17:30 | США | Изменение запасов природного газа | 6-13 мая | 76 млрд. куб. футов |
Время | Страна | Макроэкономические показатели | Период | Факт | Прогноз | Предыдущее | Влияние |
01:45 | Новая Зеландия | Сальдо торгового баланса | апрель | -392 млн. NZD | |||
02:01 | Великобритания | Индекс доверия потребителей от Gfk | май | -39 | -38 | ||
02:30 | Япония | Базовый индекс потребительских цен по стране в целом | апрель | 2,0% г/г | 0,8% г/г | ||
06:00 | Новая Зеландия | Объём расходов по кредитным картам | апрель | 3,4% г/г | |||
09:00 | Германия | Индекс цен производителей | апрель | 1,4% м/м | 4,9% м/м | ||
09:00 | Великобритания | Объём розничных продаж | апрель | 0,2% м/м | -1,4% м/м | ||
10:30 | Великобритания | Выступление главного экономиста Банка Англии Хью Пилла | |||||
17:00 | Еврозона | Индекс уверенности потребителей | май | -21 | -22 |
В данном экономическом календаре рынка Форекс отражены только основные и только планируемые события, имеющие значительное влияние на рынки. Определение какого-то события как важное и включение его в календарь является субъективным мнением аналитиков компании. Трейдер должен понимать, что рынок может сильно реагировать как на новости, не включенные в календарь, так и на незапланированные события.