Время | Страна | Макроэкономические показатели | Период | Факт | Прогноз | Предыдущее | Влияние |
03:00 | Австралия | Уровень инфляции по данным института Мельбурна | ноябрь | 0,5% м/м | 0,3% м/м | ||
03:30 | Австралия | Объем розничных продаж (окончательные данные) | ноябрь | 7,1% м/м | 7,0% м/м | 7,0% м/м | |
12:30 | Еврозона | Индекс уверенности инвесторов (от Sentix) | январь | 1,3 | 2,0 | -2,7 | |
17:00 | Великобритания | Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Сильваны Тенрейо | |||||
17:00 | Канада | Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса | |||||
17:40 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард | |||||
20:00 | США | Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика |
Время | Страна | Макроэкономические показатели | Период | Факт | Прогноз | Предыдущее | Влияние |
02:50 | Япония | Изменение объёма банковского кредитования частного сектора | декабрь | 6,2% г/г | 6,5% г/г | 6,2% г/г | |
02:50 | Япония | Сальдо платежного баланса | ноябрь | 2,34 трлн. иен | 2,00 трлн. иен | 1,98 трлн. иен | |
03:01 | Великобритания | Объём розничных продаж в тех же магазинах по данным BRC | декабрь | 4,8% г/г | 5,9% г/г | 7,7% г/г | |
08:00 | Япония | Индекс экономических наблюдателей | декабрь | 35,5 | 36,2 | 45,6 | |
13:00 | Великобритания | Выступление зам.управляющего Банка Англии Бена Броадбента | |||||
14:00 | США | Индекс малого бизнеса от NFIB | декабрь | 95,9 | 100,7 | 101,4 | |
17:35 | США | Выступление управляющей ФРС Лайэль Брейнард | |||||
18:00 | США | Число вакансий (без сельского хозяйства) | ноябрь | 6,53 млн. | 6,63 млн. | ||
21:01 | США | Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций | 1,16% / 2,5 | 0,95% / 2,3 |
Время | Страна | Макроэкономические показатели | Период | Факт | Прогноз | Предыдущее | Влияние |
02:50 | Япония | Денежный агрегат М2 | декабрь | 9,2% г/г | 9,2% г/г | 9,1% г/г | |
03:00 | Новая Зеландия | Индекс цен на экспортируемое сырьё от ANZ | декабрь | +1,8% м/м | 0,9% м/м | ||
09:00 | Япония | Предварительные данные по заказам на оборудование | декабрь | 8,7% г/г | 8,6% г/г | ||
10:00 | Германия | Индекс оптовых цен | декабрь | 0,6% м/м | 0,1% м/м | ||
12:00 | Еврозона | Выступление президент ЕЦБ Кристин Лагард | |||||
12:00 | Италия | Изменение объёма промышленного производства | ноябрь | -1,4% м/м | 0,0% м/м | 1,34 м/м | |
13:00 | Еврозона | Изменение объёма промышленного производства | ноябрь | 2,5% м/м | 0,3% м/м | 2,3% м/м | |
16:30 | США | Индекс потребительских цен | декабрь | 0,4% м/м | 0,4% м/м | 0,2% м/м | |
16:30 | США | Базовый индекс потребительских цен | декабрь | 0,1% м/м | 0,2% м/м | 0,2% м/м | |
18:30 | США | Изменение запасов нефти | 1-8 января | -3,2 млн. барр. | -8,0 млн. барр. | ||
21:00 | США | Выступление управляющей ФРС Лаэль Брейнард | |||||
21:01 | США | Аукцион по размещению 30-летних казначейских облигаций | 1,83% / 2,5 | 1,67% / 2,5 | |||
22:00 | США | Выход "Бежевой книги" ФРС | |||||
22:00 | США | Баланс федерального бюджета | декабрь | -143,6 млрд. долл. | -145,3 млрд. долл. |
Время | Страна | Макроэкономические показатели | Период | Факт | Прогноз | Предыдущее | Влияние |
00:45 | Новая Зеландия | Изменение числа разрешений на строительство | ноябрь | 1.2% м/м | 8,8% м/м | ||
02:50 | Япония | Базовый объем заказов на продукцию машиностроения | ноябрь | 1.5% м/м | -6,7% м/м | 17,1% м/м | |
02:50 | Япония | Индекс цен производителей | декабрь | -2.0% г/г | -2,2% г/г | -2,2% г/г | |
03:01 | Великобритания | Баланс цен на жилье от RICS | декабрь | 65% | 61% | 66% | |
15:30 | Еврозона | Выход оценки управляющим советом ЕЦБ экономических условий на последнем заседании по денежной политике | |||||
16:30 | США | Число первичных заявок на пособие по безработице | 2-9 января | 965 тыс. | 783 тыс. | 784 тыс. | |
16:30 | США | Индекс цен на импорт | декабрь | 0,9% м/м | 0,7% м/м | 0,2% м/м | |
17:30 | Великобритания | Индекс опережающих индикаторов от Conference Board | ноябрь | -2,1% м/м | -1,7% м/м | ||
18:30 | США | Изменение запасов природного газа | 1-8 января | -134 млрд. куб. футов | -130 млрд. куб. футов | ||
20:30 | США | Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла |
Время | Страна | Макроэкономические показатели | Период | Факт | Прогноз | Предыдущее | Влияние |
00:45 | Новая Зеландия | Индекс цен на продукты питания | декабрь | 0,1% м/м | -0,9% м/м | ||
07:30 | Япония | Изменение объёма услуг, приобретаемых бизнесом | ноябрь | -0,7% м/м | 0,3% м/м | 1,6% м/м | |
10:00 | Великобритания | Объём расходов на строительство | ноябрь | 1,9% м/м | 0,8% м/м | 1,5% м/м | |
10:00 | Великобритания | Изменение ВВП | ноябрь | -2,6% м/м | -4,6% м/м | 0,6% м/м | |
10:00 | Великобритания | Сальдо внешней торговли товарами | ноябрь | -16,0 млрд. фунтов | -11,1 млрд. фунтов | -13,3 млрд. фунтов | |
10:00 | Великобритания | Валовая добавленная стоимость в сфере услуг | ноябрь | 3,7% 3м/3м | 2,5% 3м/3м | 10,0% 3м/3м | |
10:00 | Великобритания | Объём промышленного производства | ноябрь | -0,1% м/м | 0,5% м/м | 1,1% м/м | |
10:00 | Великобритания | Объём производства в обрабатывающей промышленности | ноябрь | 0,7% м/м | 1,0% м/м | 1,6% м/м | |
10:45 | Франция | Окончательные данные по индексу потребительских цен | декабрь | 0,2% м/м | 0,2% м/м | 0,2% м/м | |
13:00 | Еврозона | Торговый баланс с учетом сезонных колебаний | ноябрь | 25,1 млрд. евро | 22,3 млрд. евро | 25,2 млрд. евро | |
16:30 | США | Объем розничных продаж без учета продаж автомобилей | декабрь | -1,4% м/м | -0,1% м/м | -1,3% м/м | |
16:30 | США | Объем розничных продаж | декабрь | -0,7% м/м | 0,0% м/м | -1,4% м/м | |
16:30 | США | Базовый индекс цен производителей | декабрь | 0,1% м/м | 0,1% м/м | ||
16:30 | США | Индекс цен производителей | декабрь | 0,3% м/м | 0,4% м/м | 0,1% м/м | |
16:30 | США | Производственный индекс по данным Федерального резервного банка Нью-Йорка | январь | 3,5 | 5,7 | 4,9 | |
17:15 | США | Использование производственных мощностей | декабрь | 74,5% | 73,4% | 73,4% | |
17:15 | США | Изменение объема промышленного производства | декабрь | 1,6% м/м | 0,5% м/м | 0,5% м/м | |
18:00 | США | Деловые запасы | ноябрь | 0,5% м/м | 0,5% м/м | 0,8% м/м | |
18:00 | США | Предварительные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана | январь | 79,2 | 79,5 | 80,7 | |
18:00 | США | Предварительные данные по инфляционным ожиданиям на следующие 12 месяцев от Университета Мичигана | январь | 3,0% | 2,5% |
В данном экономическом календаре рынка Форекс отражены только основные и только планируемые события, имеющие значительное влияние на рынки. Определение какого-то события как важное и включение его в календарь является субъективным мнением аналитиков компании. Трейдер должен понимать, что рынок может сильно реагировать как на новости, не включенные в календарь, так и на незапланированные события.