26 лет безупречной работы на рынке Форекс Более 35 000 трейдеров сейчас с нами

Теханализ, и прогнозы курсов на Форекс не должны восприниматься в качестве рекомендаций к принятию решений по совершению сделок. Компания и ее аналитики не несут ответственности за несовпадение прогнозов курсов валют на Форекс и реальных рыночных данных.

Ежедневный технический анализ Форекс, прогнозы курсов
16/01/2009 07:26:12 USD/JPY 16/01/2009 07:26:12Технический анализ usd/jpy на 16 января 2009 г.
16/01/2009 07:26:12 USD/CHF 16/01/2009 07:26:12Технический анализ usd/chf на 16 января 2009 г.
16/01/2009 07:26:11 GBP/USD 16/01/2009 07:26:11Технический анализ gbp/usd на 16 января 2009 г.
15/01/2009 07:10:42 USD/JPY 15/01/2009 07:10:42Технический анализ usd/jpy на 15 января 2009 г.
15/01/2009 07:10:42 USD/CHF 15/01/2009 07:10:42Технический анализ usd/chf на 15 января 2009 г.
15/01/2009 07:10:41 GBP/USD 15/01/2009 07:10:41Технический анализ gbp/usd на 15 января 2009 г.
15/01/2009 07:10:39 EUR/USD 15/01/2009 07:10:39Технический анализ eur/usd на 15 января 2009 г.
14/01/2009 07:57:28 USD/CHF 14/01/2009 07:57:28Технический анализ usd/chf на 14 января 2009 г.
14/01/2009 07:57:28 EUR/USD 14/01/2009 07:57:28Технический анализ eur/usd на 14 января 2009 г.
14/01/2009 07:57:27 USD/JPY 14/01/2009 07:57:27Технический анализ usd/jpy на 14 января 2009 г.
14/01/2009 07:57:27 GBP/USD 14/01/2009 07:57:27Технический анализ gbp/usd на 14 января 2009 г.
13/01/2009 06:50:38 USD/JPY 13/01/2009 06:50:38Технический анализ usd/jpy на 13 декабря 2009 г.
13/01/2009 06:50:38 USD/CHF 13/01/2009 06:50:38Технический анализ usd/chf на 13 декабря 2009 г.
13/01/2009 06:50:37 GBP/USD 13/01/2009 06:50:37Технический анализ gbp/usd на 13 декабря 2009 г.
13/01/2009 06:50:36 EUR/USD 13/01/2009 06:50:36Технический анализ eur/usd на 13 декабря 2009 г.
11/01/2009 08:36:52 EUR/USD 11/01/2009 08:36:52Обзор рынка Форекс за неделю с 5 по 9 января
09/01/2009 06:55:32 USD/JPY 09/01/2009 06:55:32Технический анализ usd/jpy на 9 января 2009 г.
09/01/2009 06:55:32 USD/CHF 09/01/2009 06:55:32Технический анализ usd/chf на 9 января 2009 г.
09/01/2009 06:55:31 GBP/USD 09/01/2009 06:55:31Технический анализ gbp/usd на 9 января 2009 г.
09/01/2009 06:55:30 EUR/USD 09/01/2009 06:55:30Технический анализ eur/usd на 9 января 2009 г.