20 февраля, понедельник
| время | страна | макроэкономические показатели | период | факт | прогноз | преды- дущее |
влия- ние |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:50 | Япония | Торговый баланс | январь | -0,61 трлн. иен | -0,83 трлн. иен | -0,57 трлн. иен | ![]() |
| 04:01 | Великобритания | Индекс цен на жилье от Rightmove | февраль | 4,1% м/м | n/a | -0,8% м/м | ![]() |
21 февраля, вторник
| время | страна | макроэкономические показатели | период | факт | прогноз | преды- дущее |
влия- ние |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | Австралия | Протоколы заседания совета управляющих Резервного банка Австралии | n/a | n/a | n/a | n/a | ![]() |
| 06:30 | Австралия | Выступление управляющего Резервного банка Австралии Г.Стивенса | n/a | n/a | n/a | n/a | ![]() |
| 08:30 | Япония | Индекс деловой активности в промышленности | декабрь | 1,3% м/м | 1,6% м/м | -1,1% м/м | ![]() |
| 11:00 | Швейцария | Торговый баланс | январь | 1,55 млрд. | 1,95 млрд. франков | 2,07 млрд. франков | ![]() |
| 13:30 | Великобритания | Чистый объем заимствований госсектора Великобритании | январь | -7,8 млрд. | -8,9 млрд. фунтов | 10,8 млрд. фунтов | ![]() |
| 17:30 | Канада | Розничные продажи за исключением продаж автомобилей | декабрь | 0,0% м/м | 0,2% м/м | 0,4% м/м | ![]() |
| 17:30 | Канада | Розничные продажи | декабрь | -0,2% м/м | -0,2% м/м | 0,4% м/м | ![]() |
| 17:30 | Канада | Оптовые продажи | декабрь | 0,9% м/м | 0,6% м/м | -0,3% м/м | ![]() |
| 19:00 | Еврозона | Индекс уверенности потребителей | январь | -20 | -20 | -21 | ![]() |
22 февраля, среда
| время | страна | макроэкономические показатели | период | факт | прогноз | преды- дущее |
влия- ние |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | Австралия | Индекс опережающих индикаторов от Conference Board | декабрь | n/a | n/a | -0,3% м/м | ![]() |
| 03:30 | Австралия | Индекс опережающих индикаторов от Melbourne Institute | декабрь | n/a | n/a | -0,2% м/м | ![]() |
| 04:30 | Австралия | Индекс заработной платы | 4 кв. 2011 | n/a | 0,8% кв/кв | 0,7% кв/кв | ![]() |
| 12:30 | Германия | Индекс деловой активности в промышленности | февраль | 50.1 | 51,3 | 51,0 | ![]() |
| 12:30 | Германия | Индекс деловой активности в сфере услуг | февраль | 52.6 | 53,7 | 53,7 | ![]() |
| 13:00 | Еврозона | Индекс деловой активности в промышленности | февраль | 49.0 | 49,4 | 48,8 | ![]() |
| 13:00 | Еврозона | Индекс деловой активности в сфере услуг | февраль | 49.4 | 50,7 | 50,4 | ![]() |
| 13:30 | Великобритания | Протоколы заседания комитета по денежной политике Банка Англии | n/a | 0-0-9 | 0-0-9 | 0-0-9 | ![]() |
| 14:00 | Еврозона | Новые промышленные заказы | декабрь | 1.9% | 0,6% м/м | -1,2% м/м | ![]() |
| 19:00 | США | Продажи на вторичном рынке жилья | январь | n/a | 4,66 млн. | 4,61 млн. | ![]() |
| 19:30 | США | Изменение запасов нефти | 13.02-19.02 | n/a | n/a | -0,2 млн. баррелей | ![]() |
23 февраля, четверг
| время | страна | макроэкономические показатели | период | факт | прогноз | преды- дущее |
влия- ние |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Германия | Индекс настроений в деловых кругах от IFO | февраль | n/a | 108,7 | 108,3 | ![]() |
| 13:30 | Великобритания | Одобренные ипотечные кредиты по данным BBA | январь | n/a | 37.300 | 36.200 | ![]() |
| 15:00 | Великобритания | Ожидаемые промышленные заказы | февраль | n/a | -13 | -16 | ![]() |
| 17:30 | Канада | Прибыли корпораций | 4 кв. 2011 | n/a | n/a | -0,5% кв/кв | ![]() |
| 17:30 | США | Первичные заявки на пособие по безработице | 13.02-19.02 | n/a | 350.000 | 348.000 | ![]() |
| allday | Саммит "большой двадцатки" | n/a | n/a | n/a | n/a | ![]() | |
| 19:00 | США | Индекс цен на дома от OFHEO | декабрь | n/a | 0,3% м/м | 1,0% м/м | ![]() |
| 19:30 | Канада | Ежеквартальный отчёт Банка Канады | n/a | n/a | n/a | n/a | ![]() |
| 19:30 | США | Изменение запасов природного газа | 13.02-19.02 | n/a | n/a | -127 млрд. куб. футов | ![]() |
24 февраля, пятница
| время | страна | макроэкономические показатели | период | факт | прогноз | преды- дущее |
влия- ние |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 | Австралия | Выступление управляющего Резервного банка Австралии Г.Стивенса | n/a | n/a | n/a | n/a | ![]() |
| 03:50 | Япония | Индекс цен на корпоративные услуги | январь | n/a | 0,1% г/г | 0,1% г/г | ![]() |
| 11:00 | Германия | Окончательные данные по изменению ВВП | 4 кв. 2011 | n/a | -0,2% кв/кв | -0,2% кв/кв | ![]() |
| 13:30 | Великобритания | Пересмотренные данные по изменению ВВП | 4 кв. 2011 | n/a | -0,2% кв/кв | -0,2% кв/кв | ![]() |
| 13:30 | Великобритания | Предварительные данные по капитальным вложениям | 4 кв. 2011 | n/a | -0,4% кв/кв | 0,3% кв/кв | ![]() |
| 13:30 | Великобритания | Индекс сферы услуг | декабрь | n/a | 0,2% 3м/3м | 0,1% 3м/3м | ![]() |
| 18:55 | США | Пересмотренные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана | февраль | n/a | 72,6 | 72,5 | ![]() |
| 18:55 | США | Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям от Университета Мичигана | февраль | n/a | n/a | 3,2% | ![]() |
| 19:00 | Канада | Выступление управляющего Банка Канады М.Карни | n/a | n/a | n/a | n/a | ![]() |
| 19:00 | США | Продажи на первичном рынке жилья | январь | n/a | 316.000 | 307.000 | ![]() |
| 19:45 | США | Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Дж.Уильямса | n/a | n/a | n/a | n/a | ![]() |
| 22:30 | США | Выступление президента ФРБ Нью-Йорка У.Дадли | n/a | n/a | n/a | n/a | ![]() |