26 лет безупречной работы на рынке Форекс Более 35 000 трейдеров сейчас с нами

Теханализ, и прогнозы курсов на Форекс не должны восприниматься в качестве рекомендаций к принятию решений по совершению сделок. Компания и ее аналитики не несут ответственности за несовпадение прогнозов курсов валют на Форекс и реальных рыночных данных.

Ежедневный технический анализ Форекс, прогнозы курсов
28/04/2010 07:19:00 EUR/USD 28/04/2010 07:19:00Технический анализ eur/usd на 28 апреля 2010 г.
28/04/2010 07:17:37 GBP/USD 28/04/2010 07:17:37Технический анализ gbp/usd на 28 апреля 2010 г.
28/04/2010 07:16:42 USD/JPY 28/04/2010 07:16:42Технический анализ usd/jpy на 28 апреля 2010 г.
28/04/2010 07:15:34 USD/CHF 28/04/2010 07:15:34Технический анализ usd/chf на 28 апреля 2010 г.
27/04/2010 14:36:37 USD/JPY 27/04/2010 14:36:37На фоне ожиданий усиления европейской валюты, логично, что она и выросла
27/04/2010 14:34:45 NZD/USD 27/04/2010 14:34:45NZD/USD Быки празднуют победу за победой
27/04/2010 14:32:35 EUR/USD 27/04/2010 14:32:35EUR/USD Быки все же оказались сильнее оппонентов
27/04/2010 07:12:22 GBP/JPY 27/04/2010 07:12:22Технический анализ gbp/jpy на 27 апреля 2010 г.
27/04/2010 07:12:22 EUR/JPY 27/04/2010 07:12:22Технический анализ eur/jpy на 27 апреля 2010 г.
27/04/2010 07:12:21 AUD/USD 27/04/2010 07:12:21Технический анализ aud/usd на 27 апреля 2010 г.
27/04/2010 07:12:20 USD/CAD 27/04/2010 07:12:20Технический анализ usd/cad на 27 апреля 2010 г.
26/04/2010 07:13:59 EUR/USD 26/04/2010 07:13:59Технический анализ eur/usd на 26 апреля 2010 г.
26/04/2010 07:12:45 GBP/USD 26/04/2010 07:12:45Технический анализ gbp/usd на 26 апреля 2010 г.
26/04/2010 07:11:35 USD/JPY 26/04/2010 07:11:35Технический анализ usd/jpy на 26 апреля 2010 г.
26/04/2010 07:10:26 USD/CHF 26/04/2010 07:10:26Технический анализ usd/chf на 26 апреля 2010 г.
23/04/2010 07:06:47 GBP/JPY 23/04/2010 07:06:47Технический анализ gbp/jpy на 23 апреля 2010 г
23/04/2010 07:06:46 EUR/JPY 23/04/2010 07:06:46Технический анализ eur/jpy на 23 апреля 2010 г.
23/04/2010 07:06:45 AUD/USD 23/04/2010 07:06:45Технический анализ aud/usd на 23 апреля 2010 г.
23/04/2010 07:06:44 USD/CAD 23/04/2010 07:06:44Технический анализ usd/cad на 23 апреля 2010 г.
22/04/2010 11:55:26 GBP/USD 22/04/2010 11:55:26Корреляция между основными европейскими валютами поменялась