3 октября 2005, 02:58

Календарь экономических событий на понедельник, 3 октября Forex EuroClub

03:01 Великобритания сентябрь Цены на жилье |-0.1% м/м, -3.7% г/г |
03:30 Австралия сентябрь Индекс деловой активности в производственном секторе |43.3 |
03:50 Япония 3 квартал Индекс перспектив в секторе услуг по данным отчета Танкан |14 |18 |
03:50 Япония 3 квартал Индекс настроения в секторе услуг по данным отчета Танкан |15 |17 |
03:50 Япония 3 квартал Индекс перспектив в производственном секторе по данным отчета Танкан |17 |22 |
03:50 Япония 3 квартал Индекс настроения в производственном секторе по данным отчета Танкан |18 |21 |
05:30 Япония август Заработная плата |+1.3% |
11:55 Германия сентябрь Индекс деловой активности в производственном секторе |48.7 |49.7 |
12:00 Еврозона сентябрь Индекс деловой активности в производственном секторе |50.4| 50.9 |
12:30 Великобритания сентябрь Денежный агрегат M0 |1.5% м/м, 6.2% г/г |
12:30 Великобритания сентябрь Индекс деловой активности в производственном сеторе |50.1 |50.0 |
18:00 США август Расходы на строительство |0.0% |+0.4% |
18:00 США сентябрь Индекс постепенного разгона инфляции |62.5 |
18:00 США сентябрь Индекс деловой активности |53.6 |52.0 |
N/A Великобритания сентябрь Цены на жилье