24 октября 2005, 02:59

Календарь экономических событий на понедельник, 24 октября Forex EuroClub

05:30 Австралия 3 квартал Индекс производственных цен |+0.8% |+1.3% |
12:00 Еврозона август Сальдо платежного баланса без учета сезонных колебаний |+E0.2 млрд. |
12:00 Еврозона август Сальдо платежного баланса с учетом сезонных колебаний |-E5.9 млрд. |
12:00 Еврозона август Притоки прямых и портфельных инвестиций |-E6.5 млрд. |
13:00 Еврозона август Новые промышленные заказы |-1.6% м/м, +1.2% г/г |-0.2% м/м, +3.8% г/г |
17:30 США за неделю до 21 октября Индекс средств производства |51.0 |
18:30 США за неделю до 22 октября Индекс розничной торговли |46.4 |
N/A Германия октябрь Индекс потребительских цен по городам
N/A Германия октябрь Предварительный гармонизированный индекс потребительских цен |0.4% м/м, 2.7% г/г |
N/A Германия октябрь Предварительный индекс потребительских цен |0.4% м/м, 2.5% г/г |