12 сентября 2005, 23:59

Календарь экономических событий на вторник, 13 сентября Forex EuroClub

05:30 Австралия август Индекс оценки экономических условий |7.0 |
05:30 Австралия август Индекс доверия в деловых кругах |4.0 |
08:30 Япония июль Использование производственных мощностей |104.4 |
08:30 Япония июль Промышленное производство |+1.6% м/м, +0.2% г/г |-1.1% м/м, -2.2% г/г |
10:00 Германия август Гармонизированный индекс потребительских цен |+0.4% м/м, +1.9% г/г |+0.1% м/м, +1.8% г/г |
12:30 Великобритания август Индекс потребительских цен |0.1% м/м, 2.3% г/г |+0.4% м/м, +2.4% г/г |
12:30 Великобритания август Индекс розничных цен |0.0% м/м, 2.9% г/г |+2.9% г/г |
12:30 Великобритания август Индекс розничных цен за исключением выплат по ипотечным закладным |0.0% м/м, 2.4% г/г |+2.5% г/г |
16:30 США июль Сальдо торгового баланса |-$58.8 млрд. |$-59.8 млрд. |
16:30 США август Индекс производственных цен за исключением цен на продукты питания и энергию |+0.4% |+0.1% |
16:30 США август Индекс производственных цен |+1.0% |+0.8% |
16:30 Канада июль Сальдо торгового баланса |+C$4.95 млрд. |+C$5.1 млрд.|
22:00 США август Дефицит государственного бюджета