8 июня 2005, 00:05

Календарь экономических событий на среду, 8 июня Forex EuroClub

03:50 Япония май Банковское кредитование |-2.3% |
03:50 Япония май Денежная масса M2+CD's |+1.9% |+1.9% |
04:30 Австралия апрель Ссуды на жилье |+1.2% |+2.3% |
09:00 Япония апрель Индекс совпадающих индикаторов |70.0% |44.4% |
09:00 Япония апрель Индекс опережающих индикаторов |36.4% |25.0% |
15:00 США за неделю до 3 июня Индекс ипотечного кредитования |- 2.8% до 709.1 |
16:15 Канада май Начало строительства |230.4 тыс. |225 тыс.|
16:30 США май Индекс деловой активности в технологическом секторе по данным Федерального Банка Нью-Йорка |39.4% |
18:00 США апрель Оптовые запасы |+0.4% |+0.4% |
18:30 США за неделю к 3 июня Запасы нефти и нефтепродуктов по данным Международного Энергетического Агентства |+1.4 млн баррелей до 333.8 млн баррелей |
19:25 Еврозона Выступление члена Управляющего Совета СЦБ Axel Weber на закрытии симпозиума IMF-Bundesbank во Франкфурте